Достижения пользователя [ТГУ] Vincent
Полученные достижения:
![]() | Java Сдать 20 задач, используя java 8 февраля 2020 г. 20:29 | 20 |
![]() | 20 |
![]() | Python Сдать 20 различных задач, используя python 3 8 февраля 2020 г. 17:44 | 20 |
![]() | Игры, хороводы, навигация Сдать 10 из 11 задач тренировки по задачам общегородской олимпиады 4 августа 2018 года 8 февраля 2020 г. 17:20 | 30 |
![]() | Настроение, маршруты, острова Сдать 8 из 9 задач тренировки по задачам общегородской олимпиады 24 июня 2018 года 6 февраля 2020 г. 23:33 | 30 |
![]() | Карты, датчики, розетка Сдать 10 из 11 задач тренировки по задачам внутривузовского этапа олимпиады 1-6 курсов 2014 года в ТУСУР 6 февраля 2020 г. 15:46 | 50 |
![]() | Ревизор, многоугольник, города Сдать 11 из 12 задач тренировки по задачам внутривузовского этапа олимпиады 1-6 курсов 2015 года в ТУСУР 13 декабря 2019 г. 2:53 | 50 |
![]() | Легенда Успешно сдать 256 различных задач 16 марта 2019 г. 23:03 | 50 |
![]() | Pizza XOR DJ Сдать 8 из 9 задач тренировки по задачам Июньской открытой олимпиады 21 декабря 2018 г. 11:15 | 30 |
![]() | Танковый контест Сдать 11 из 12 задач тренировки по задачам внутривузовского этапа олимпиады 1-6 курсов 2013 года в ТУСУР 20 декабря 2018 г. 14:54 | 50 |
![]() | Часы, нумерация, табы Сдать 11 из 12 задач тренировки по задачам внутривузовского этапа олимпиады 1-6 курсов 2017 года в ТГУ, ТПУ и ТУСУРе 18 декабря 2018 г. 10:47 | 50 |
![]() | Подготовка, радио, диета (и предубеждение) Сдать 10 из 11 задач тренировки по задачам внутривузовского этапа олимпиады 1-6 курсов 2016 года в ТУСУР 18 декабря 2018 г. 9:59 | 50 |
![]() | 10 |
![]() | Зелья, радио & dragons Сдать 7 из 8 задач тренировки по задачам внутривузовского этапа олимпиады 1-6 курсов 2016 года в ТГУ 15 декабря 2018 г. 17:24 | 30 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | Мастер Успешно сдать 128 различных задач 25 ноября 2018 г. 19:15 | 50 |
![]() | D Сдать 20 задач, используя D 25 августа 2018 г. 17:49 | 20 |
![]() | Автор Составьте задачу для lerna.pro 22 апреля 2018 г. 10:00 | 40 |
![]() | Эксперт Успешно сдать 64 различных задачи 3 июня 2017 г. 15:51 | 40 |
![]() | 10 |
![]() | 30 |
![]() | 40 |
![]() | Адепт Успешно сдать 32 различных задачи 19 октября 2016 г. 0:58 | 30 |
![]() | C++ Сдать 20 различных задач, используя C++ 9 октября 2016 г. 15:33 | 20 |
![]() | Ученик Успешно сдать 16 различных задач 9 октября 2016 г. 0:12 | 20 |
![]() | Новичок Успешно сдать 8 различных задач 7 октября 2016 г. 15:31 | 15 |
![]() | 10 |
![]() | Accepted Успешно сдать любую задачу 24 сентября 2016 г. 18:44 | 5 |
Неполученные достижения:
![]() | C# Сдать 20 задач, используя C# 0% | 20 |